| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 100% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Beaver W | 30% | |
| Kuriboh | 30% | |
| Man Eater | 25% | |
| HappyLover | 15% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mystic Elf | 90% | |
| Dupe Frog | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Beaver W | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Dupe Frog | Good |
|
| Samsara L | Good |
|
| Toadally A | Good |
|
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Aligator S | Old |
|
| Frog T Jam | Old |
|
| Hum Slime | Good |
|
| Samsara L | Good |
|
| Toadally A | Good |
|
| Treeborn F | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Petit Moth | 30% | |
| Parasite C | 30% | |
| B Insect | 10% | |
| Witch OTBF | 10% | |
| Man Eater | 10% | |
| Jerry Bean | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Landstar | 30% | |
| Flame M | 25% | |
| Kuriboh | 20% | |
| L Winguard | 15% | |
| Koumori D | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Little D | 40% | |
| Ryu-Kishin | 20% | |
| Poki Draco | 15% | |
| BlackPtera | 10% | |
| 2H KingRex | 5% | |
| Luster D | 5% | |
| Megazowler | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aligator S | 25% | |
| Baby D | 20% | |
| Mokey M | 20% | |
| I Princess | 15% | |
| Sangan | 10% | |
| CP Angel | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 100% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Lgdr Fish | Good |
|
| Lgd Fish 2 | Good |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| KairyuShin | 40% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Axe Raider | 30% | |
| Killer Ndl | 20% | |
| Mokey M | 15% | |
| Watapon | 15% | |
| ABabyTiger | 10% | |
| B Insect | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| KairyuShin | 40% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| TADPOLE | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Mystic Elf | Good |
|
| KairyuShin | Good |
|
| ODL Kairyu | Super |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aqua Mador | 100% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Frog T Jam | Old |
|
| Aqua Mador | Old |
|
| Aligator S | Good |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Toadally A | Good |
|
| Samsara L | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Avian | 20% | |
| Queens K | 20% | |
| Celtic G | 15% | |
| Inj F Lily | 15% | |
| L Winguard | 10% | |
| OD Marron | 10% | |
| Junk Synch | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Ilusionist | 20% | |
| Mystic Elf | 20% | |
| Gokibore | 20% | |
| Saggi | 15% | |
| Judge Man | 15% | |
| Jacks K | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| Samsara L | 30% | |
| Toadally A | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Aligator S | Old |
|
| Frog T Jam | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Samsara L | Good |
|
| Toadally A | Good |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 90% | |
| Lgd Fish 2 | 5% | |
| Catapult T | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| F Kraken | Old |
|
| Archery G | Old |
|
| Aqua Mador | Good |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| F Whale | Super |
|
| Catapult T | Super |
|
| DoomKraken | Super |
|
| Hum Slime | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Harpie LDY | 40% | |
| Gearfried | 30% | |
| Curse of D | 15% | |
| Panther W | 10% | |
| Harpie Bro | 4% | |
| Jinzo Rtr | 1% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Swamp BTL | 100% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Swamp BTL | Old |
|
| TADPOLE | Old |
|
| Archery G | Good |
|
| Treeborn F | Good |
|
| Lgdr Fish | Good |
|
| Toadally A | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| T Eye Idol | 20% | |
| Gaia TFK | 20% | |
| Thundr Drg | 20% | |
| Agido | 15% | |
| Dandylion | 15% | |
| Ruby C | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Battle Ox | 20% | |
| Revl Jam | 20% | |
| Jirai Gumo | 20% | |
| Gemini Elf | 15% | |
| Des Frog | 15% | |
| Keldo | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Revl Jam | 100% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Revl Jam | Old |
|
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Good |
|
| Lgdr Fish | Good |
|
| Treeborn F | Good |
|
| Hum Slime | Super |
|
| Lgd Fish 2 | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Clayman | 20% | |
| Berfomet | 20% | |
| AG Soldier | 20% | |
| Ryu Ran | 15% | |
| Beta TMW | 10% | |
| Sonic Bird | 10% | |
| Horus Lv4 | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| VampireBat | 20% | |
| Clayman | 20% | |
| Berfomet | 10% | |
| Megazowler | 10% | |
| AG Soldier | 10% | |
| Beta TMW | 10% | |
| Sonic Bird | 10% | |
| Ryu Ran | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Silent MG4 | 20% | |
| Silent Sw3 | 20% | |
| Curse of D | 20% | |
| Avian | 10% | |
| Steamroid | 10% | |
| Mystic Elf | 10% | |
| Orgoth TR | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Hitotsu MG | 20% | |
| Skull Dice | 20% | |
| Mys Tomato | 20% | |
| A Princess | 15% | |
| Pumpking | 15% | |
| Venom Boa | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| 13th Grave | 30% | |
| Mammoth G | 25% | |
| Reaper OTC | 20% | |
| YataGarasu | 15% | |
| SD Marron | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Treeborn F | 60% | |
| F Kraken | 30% | |
| DoomKraken | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| F Kraken | Old |
|
| Treeborn F | Old |
|
| DoomKraken | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mys Tomato | 20% | |
| Koumori D | 20% | |
| Helios TPS | 20% | |
| Necroshade | 10% | |
| Tradetoad | 10% | |
| RK Powered | 10% | |
| Honest | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mys Tomato | 20% | |
| Koumori D | 20% | |
| Helios TPS | 20% | |
| Necroshade | 10% | |
| Tradetoad | 10% | |
| RK Powered | 10% | |
| Honest | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mys Tomato | 20% | |
| Koumori D | 20% | |
| Helios TPS | 20% | |
| Necroshade | 10% | |
| Tradetoad | 10% | |
| RK Powered | 10% | |
| Honest | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| YataGarasu | 100% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Blowback D | 20% | |
| Buster BLD | 20% | |
| Breaker MW | 15% | |
| H Queen | 15% | |
| X Cannon | 10% | |
| Arm D Lv5 | 10% | |
| Wrior Zera | 10% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Gaia TFK | 30% | |
| Junk Synch | 25% | |
| AmbulanceR | 20% | |
| S Gyroid | 10% | |
| B Luster S | 10% | |
| Battle Ox | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Cyber HL | 20% | |
| Ryu Ran | 20% | |
| Volcanic S | 20% | |
| Bladedge | 15% | |
| RK Warrior | 10% | |
| Flame Swrd | 5% | |
| Celtic Nbl | 5% | |
| Skull Dice | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Blade S | 30% | |
| Harpie LDY | 20% | |
| Tiki Elder | 20% | |
| Spear Drg | 15% | |
| Psn Btrfly | 10% | |
| Winged KRB | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Catapult T | 70% | |
| Dupe Frog | 30% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Catapult T | Old |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Bubbleman | 99% | |
| Hitotsu MG | 1% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Bubbleman | Old |
|
| Necroshade | Old |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| T Wizard | 20% | |
| Necroshade | 20% | |
| Sinister S | 15% | |
| Rescue R | 15% | |
| Rescue Cat | 10% | |
| Catapult T | 10% | |
| Buster BLD | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mystic Elf | 100% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Catapult T | Old |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mad Dog OD | 30% | |
| Tiki Elder | 20% | |
| Seiyaryu | 20% | |
| Dandylion | 10% | |
| Toadally A | 10% | |
| Luster D2 | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aligator S | 60% | |
| Catapult T | 30% | |
| Star Boy | 5% | |
| DoomKraken | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aqua Mador | Old |
|
| Star Boy | Good |
|
| F Whale | Good |
|
| F Kraken | Good |
|
| Toadally A | Super |
|
| Treeborn F | Super |
|
| Hum Slime | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Giant Rex | 30% | |
| MB Serket | 20% | |
| F Cerebrus | 15% | |
| Panther W | 10% | |
| RK Powered | 10% | |
| Blowback D | 10% | |
| Meteor D | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Snowman E | 30% | |
| Sonic Bird | 20% | |
| Blade S | 10% | |
| Silent Sw3 | 10% | |
| Silent MG4 | 10% | |
| Mobius | 10% | |
| Penguin S | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aqua Mador | 60% | |
| Star Boy | 30% | |
| Gameciel | 5% | |
| Neo Aqua M | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Aqua Mador | Old |
|
| Star Boy | Old |
|
| Aligator S | Good |
|
| Revl Jam | Good |
|
| F Kraken | Good |
|
| Hum Slime | Super |
|
| Neo Aqua M | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| BlackPtera | 60% | |
| Megazowler | 20% | |
| Serpent ND | 20% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Melchid 4 | 30% | |
| Pumpking | 20% | |
| Swordstalk | 20% | |
| Mimicat | 20% | |
| Winged Drg | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Revl Jam | 60% | |
| Ronintoadn | 30% | |
| TADPOLE | 5% | |
| Samsara L | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Des Frog | Old |
|
| Ronintoadn | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Frog T Jam | Good |
|
| Samsara L | Super |
|
| Hum Slime | Super |
|
| Swap Frog | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Skull | 20% | |
| Toon Blu E | 20% | |
| TN DM Girl | 20% | |
| Sanga | 10% | |
| Block Drg | 10% | |
| Toon AGG | 10% | |
| Toon Red E | 5% | |
| Toon DM | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Algtr | 90% | |
| TN Mermaid | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Toon Blu E | Old |
|
| Toon Algtr | Old |
|
| TN Mermaid | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Skull | 20% | |
| Toon Blu E | 20% | |
| TN DM Girl | 20% | |
| Sanga | 10% | |
| Block Drg | 10% | |
| Toon AGG | 10% | |
| Toon Red E | 5% | |
| Toon DM | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Algtr | 90% | |
| TN Mermaid | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Toon Blu E | Old |
|
| TN Mermaid | Old |
|
| Toon Algtr | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Skull | 20% | |
| Toon Blu E | 20% | |
| TN DM Girl | 20% | |
| Sanga | 10% | |
| Block Drg | 10% | |
| Toon AGG | 10% | |
| Toon Red E | 5% | |
| Toon DM | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Algtr | 90% | |
| TN Mermaid | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Toon Blu E | Old |
|
| TN Mermaid | Old |
|
| Toon Algtr | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Skull | 20% | |
| Toon Blu E | 20% | |
| TN DM Girl | 20% | |
| Sanga | 10% | |
| Block Drg | 10% | |
| Toon AGG | 10% | |
| Toon Red E | 5% | |
| Toon DM | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Toon Algtr | 90% | |
| TN Mermaid | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Toon Blu E | Old |
|
| TN Mermaid | Old |
|
| Toon Algtr | Good |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| KairyuShin | 60% | |
| Swap Frog | 30% | |
| Lgdr Fish | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| F Kraken | Old |
|
| Hum Slime | Good |
|
| Aligator S | Good |
|
| KairyuShin | Good |
|
| 7 Col Fish | Super |
|
| Swap Frog | Super |
|
| Catapult T | Super |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| KairyuShin | 30% | |
| Gameciel | 5% | |
| F Whale | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| 7 Col Fish | Old |
|
| F Kraken | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| DoomKraken | Good |
|
| F Whale | Good |
|
| Catapult T | Super |
|
| Leviathan | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Drk Jeroid | 20% | |
| Inj F Lily | 20% | |
| Marshmalon | 16% | |
| R Horseman | 14% | |
| Lava BTL | 10% | |
| CT Aligatr | 10% | |
| Landstar | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| F Whale | 30% | |
| BeelzeFrog | 5% | |
| Catapult T | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| 7 Col Fish | Old |
|
| F Kraken | Good |
|
| BeelzeFrog | Good |
|
| Catapult T | Good |
|
| DoomKraken | Super |
|
| F Whale | Super |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| F Whale | 30% | |
| BeelzeFrog | 5% | |
| Catapult T | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| 7 Col Fish | Old |
|
| F Kraken | Good |
|
| BeelzeFrog | Good |
|
| Catapult T | Good |
|
| DoomKraken | Super |
|
| F Whale | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Goldfine | 20% | |
| DK Abyss | 20% | |
| Apophis | 10% | |
| Reaper OTC | 10% | |
| DR Ha Des | 10% | |
| Drk Jeroid | 10% | |
| CO Heart | 10% | |
| Cyclopean | 5% | |
| Divine Geh | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Penguin S | 40% | |
| Hyozanryu | 35% | |
| Sonic Bird | 15% | |
| Blade S | 5% | |
| SnowDragon | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Penguin S | 40% | |
| Hyozanryu | 35% | |
| Sonic Bird | 15% | |
| Blade S | 5% | |
| SnowDragon | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Penguin S | 40% | |
| Hyozanryu | 35% | |
| Sonic Bird | 15% | |
| Blade S | 5% | |
| SnowDragon | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Penguin S | 40% | |
| Hyozanryu | 35% | |
| Sonic Bird | 15% | |
| Blade S | 5% | |
| SnowDragon | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aqua Mador | 90% | |
| Hum Slime | 9% | |
| Neo Aqua M | 1% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Lgdr Fish | Old |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Penguin S | 40% | |
| Hyozanryu | 35% | |
| Sonic Bird | 15% | |
| Blade S | 5% | |
| SnowDragon | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Aqua Mador | 90% | |
| Hum Slime | 9% | |
| Neo Aqua M | 1% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Lgdr Fish | Old |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| 7 Col Fish | 60% | |
| F Whale | 40% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| 7 Col Fish | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| KairyuShin | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Catapult T | Super |
|
| Leviathan | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Laundry DM | 20% | |
| Drk Jeroid | 20% | |
| Apophis | 20% | |
| WallShadow | 15% | |
| T Eye Idol | 10% | |
| Zera Mant | 5% | |
| Yamimakai | 5% | |
| Peten | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Laundry DM | 20% | |
| Drk Jeroid | 20% | |
| Apophis | 20% | |
| WallShadow | 15% | |
| T Eye Idol | 10% | |
| Zera Mant | 5% | |
| Yamimakai | 5% | |
| Peten | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Laundry DM | 20% | |
| Drk Jeroid | 20% | |
| Apophis | 20% | |
| WallShadow | 15% | |
| T Eye Idol | 10% | |
| Zera Mant | 5% | |
| Yamimakai | 5% | |
| Peten | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Laundry DM | 20% | |
| Drk Jeroid | 20% | |
| Apophis | 20% | |
| WallShadow | 15% | |
| T Eye Idol | 10% | |
| Zera Mant | 5% | |
| Yamimakai | 5% | |
| Peten | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Sum Skull | 20% | |
| Junk Wrior | 20% | |
| Sparkman | 20% | |
| CD Horn | 15% | |
| Thundr Drg | 10% | |
| Firewall D | 5% | |
| Twin Thndr | 5% | |
| XY Dragon | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Meteor BD | 30% | |
| Buster BLD | 24% | |
| Silent MG8 | 20% | |
| B Luster S | 11% | |
| Jinzo | 6% | |
| Drk Jeroid | 5% | |
| Gate Guard | 4% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgd Fish 2 | 90% | |
| Hyozanryu | 5% | |
| Hum Slime | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Lgdr Fish | Old |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Meteor BD | 30% | |
| Buster BLD | 25% | |
| Lava Golem | 20% | |
| B Luster S | 12% | |
| Jinzo | 9% | |
| Drk Jeroid | 4% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Silent MG8 | 30% | |
| King Skull | 20% | |
| Buster BLD | 11% | |
| Meteor BD | 10% | |
| Lava Golem | 10% | |
| Jinzo | 9% | |
| B Luster S | 6% | |
| Drk Jeroid | 4% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgd Fish 2 | 90% | |
| Hyozanryu | 5% | |
| Hum Slime | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Lgdr Fish | Old |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Gearfried | 20% | |
| Vorse RDR | 20% | |
| Gaia TFK | 10% | |
| RK Warrior | 10% | |
| Twin Thndr | 10% | |
| Mystic Elf | 10% | |
| Relinquish | 5% | |
| Jirai Gumo | 5% | |
| Thousand D | 5% | |
| FL Wingman | 4% | |
| B Luster S | 1% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| Star Boy | 30% | |
| Catapult T | 5% | |
| F Whale | 4% | |
| CT Aligatr | 1% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Hum Slime | Good |
|
| F Whale | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| N Eater B | 20% | |
| Inj F Lily | 20% | |
| WallShadow | 10% | |
| Chimaera | 10% | |
| Mudballman | 10% | |
| Thousand D | 10% | |
| CT Aligatr | 6% | |
| BL Tyranno | 5% | |
| Buster BLD | 5% | |
| MB Serket | 4% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| La Jinn | 20% | |
| Ma Ryu Ran | 20% | |
| Chimaera | 10% | |
| RK Powered | 10% | |
| Gaia Earth | 10% | |
| Inj F Lily | 10% | |
| BL Tyranno | 5% | |
| Buster BLD | 5% | |
| Gilford TL | 5% | |
| Lava Golem | 5% | |
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Mgcion OBC | 20% | |
| Ma Ryu Ran | 20% | |
| MB Serket | 10% | |
| WallShadow | 10% | |
| Valkyrion | 10% | |
| Inj F Lily | 10% | |
| Vorse RDR | 5% | |
| Buster BLD | 5% | |
| Gilford TL | 5% | |
| Lava Golem | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 95% | |
| Lgd Fish 2 | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Mystic Elf | Good |
|
| Catapult T | Super |
|
| F Whale | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Inj F Lily | 100% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 60% | |
| KairyuShin | 30% | |
| Star Boy | 10% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| F Kraken | Good |
|
| Catapult T | Super |
|
| F Whale | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Chaos ED | 55% | |
| B Luster S | 30% | |
| Mgcion OBC | 15% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Star Boy | 60% | |
| Catapult T | 30% | |
| Aligator S | 5% | |
| Gameciel | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| F Kraken | Old |
|
| Samsara L | Good |
|
| Toadally A | Good |
|
| Hum Slime | Good |
|
| DoomKraken | Super |
|
| Steam H | Super |
|
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Hum Slime | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Mistar Boy | Super |
|
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 99% | |
| Lgd Fish 2 | 1% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Hum Slime | Good |
|
| Lgd Fish 2 | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Gurd Eatos | 20% | |
| CA Benten | 20% | |
| NCR Shaman | 10% | |
| Ronintoadn | 10% | |
| Harpie Bro | 10% | |
| Catapult T | 10% | |
| Winged Drg | 10% | |
| Vorse RDR | 5% | |
| B Luster S | 5% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 90% | |
| Ronintoadn | 5% | |
| Lgd Fish 2 | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| F Kraken | Old |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Aligator S | Good |
|
| Star Boy | Good |
|
| Ronintoadn | Super |
|
| DoomKraken | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Catapult T | 40% | |
| Parrot D | 20% | |
| Lava BTL | 15% | |
| Winged KRB | 15% | |
| Swamp BTL | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Lgdr Fish | 90% | |
| Swap Frog | 5% | |
| Lgd Fish 2 | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Swap Frog | Old |
|
| Catapult T | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Gurd Eatos | 30% | |
| Nimbusman | 20% | |
| Inst Queen | 15% | |
| Toadally A | 10% | |
| Sonic Bird | 10% | |
| Des F Imp | 5% | |
| Psn Btrfly | 5% | |
| Amz Queen | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Frog T Jam | Old |
|
| Aligator S | Good |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Swap Frog | Good |
|
| Samsara L | Super |
|
| Star Boy | Super |
|
| Toadally A | Super |
|
| Treeborn F | Super |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Pumpking | 30% | |
| Curse of D | 20% | |
| Seiyaryu | 10% | |
| Rescue R | 10% | |
| Des F Imp | 10% | |
| V Anaconda | 10% | |
| SH Friend | 10% | |
| Surf
| ||
|---|---|---|
| Pic | Monster | Rarity |
| Catapult T | 60% | |
| Lgdr Fish | 35% | |
| Lgd Fish 2 | 5% | |
| Fishing
| ||
|---|---|---|
| Pic | Route | Rod |
| Archery G | Old |
|
| Aligator S | Old |
|
| F Kraken | Good |
|
| Revl Jam | Good |
|
| Hum Slime | Good |
|
| Grass
| ||
|---|---|---|
